Technische Data

  • Compacte manifold met geïntegreerde tweerichtings magneetklep per segment
  • Maximale aantallen segmenten per manifold: 8
  • 8 beschikbare cartridges (C14) voor medium en hoog vacuüm
  • Maximale vacuümniveaus: 95 kPa (H-serie) of 68 kPa (M-serie)
  • Luchtverbruik: 0.5–4.8 SCFM (14.2–135.9 l/min)
  • Bore size: 1.5″ 2″ 2.5″ 3″ 4″
  • Extra vacuümpoorten voor directe aansluiting van vacuümmeters en schakelaars
  • Opties: vacuümmeters (VG40) en vacuümschakelaars (AP10 MP30-P14)

Vacuümstroom (SCFM/l/min) vs. Vacuümniveau (%):

  • P14VM-1.5-.8H: 0%: 0.5 (14.2) | 10%: 0.38 (10.8) | 20%: 0.32 (9.1) | 30%: 0.3 (8.5) | 40%: 0.27 (7.6) | 50%: 0.23 (6.5) | 60%: 0.2 (5.7) | 70%: 0.13 (3.7) | 80%: 0.05 (1.4) | 90%: 0.02 (0.6)
  • P14VM-2.5-1H: 0%: 1.2 (34) | 10%: 1 (28.3) | 20%: 0.95 (26.9) | 30%: 0.9 (25.5) | 40%: 0.85 (24.1) | 50%: 0.75 (21.2) | 60%: 0.7 (19.8) | 70%: 0.52 (14.7) | 80%: 0.47 (13.3) | 90%: 0.2 (5.7)
  • P14VM-3-1.4H: 0%: 2 (56.5) | 10%: 1.85 (52.4) | 20%: 1.75 (49.6) | 30%: 1.57 (44.5) | 40%: 1.4 (39.6) | 50%: 1.25 (35.4) | 60%: 1.05 (29.7) | 70%: 0.84 (23.8) | 80%: 0.7 (19.8) | 90%: 0.35 (9.9)
  • P14VM-4-1.8H: 0%: 3.2 (90.6) | 10%: 2.8 (79.3) | 20%: 2.5 (70.8) | 30%: 2.3 (65.1) | 40%: 2 (56.6) | 50%: 1.6 (45.3) | 60%: 1.4 (39.6) | 70%: 1.2 (34) | 80%: 0.8 (22.7) | 90%: 0.5 (14.2)

Evacuatietijd (seconden) gebaseerd op 1 liter volume vs. % vacuüm:

  • P14VM-1.5-.8H: 10%: 15 | 20%: 29.8 | 30%: 50.6 | 40%: 74.5 | 50%: 102.8 | 60%: 135.9 | 70%: 183.2 | 80%: 245.9 | 90%: 410.2 | 93%: 790.8
  • P14VM-2.5-1H: 10%: 6.5 | 20%: 12.3 | 30%: 18.9 | 40%: 32.5 | 50%: 47 | 60%: 65.4 | 70%: 92.2 | 80%: 130 | 90%: 222.2 | 93%: 281.3
  • P14VM-3-1.4H: 10%: 2.7 | 20%: 6.5 | 30%: 11.2 | 40%: 17.5 | 50%: 25.8 | 60%: 38.4 | 70%: 55.2 | 80%: 79.2 | 90%: 166.7 | 93%: 251.8
  • P14VM-4-1.8H: 10%: 2.3 | 20%: 3.8 | 30%: 6.5 | 40%: 10.2 | 50%: 14.2 | 60%: 21.3 | 70%: 44.9 | 80%: 55 | 90%: 81 | 93%: 125

P14VM compacte manifold venturi-vacuüm generator

De P14VM-serie is een compacte venturi-vacuüm generator met geïntegreerde tweerichtings magneetklep per segment. Elke manifold kan tot 8 segmenten bevatten en elk segment kan een andere cartridge hebben op basis van de toepassingseisen. Ideaal voor het hanteren van poreuze en niet-poreuze producten met zuignappen tot 2″ (50 mm).

Voordelen

  • Compact ontwerp met geïntegreerde magneetkleppen per segment
  • Flexibele configuratie: tot 8 segmenten per manifold met verschillende cartridges
  • Efficiënte hantering van poreuze en niet-poreuze materialen
  • Snelle vacuümregeling dankzij geïntegreerde kleppen
  • Geschikt voor toepassingen met meervoudige zuignappen tot 50 mm