Technische Data

  • Compacte venturi-vacuüm generator met geïntegreerd reservoir voor afblazen
  • Vereist een 3-weg klep stroomopwaarts voor bediening
  • Snelle uitlaatmembraan voor snelle onderdelenafgifte en nauwkeurige plaatsing
  • Instelbare afblaasintensiteit via verstelknop
  • Cyclusfrequentie: >1000 per minuut
  • 8 beschikbare cartridges (C14) voor medium en hoog vacuüm
  • Maximale vacuümniveaus: 95 kPa (H-serie) of 68 kPa (M-serie)
  • Luchtverbruik: 0.5–4.8 SCFM (14.2–135.9 l/min)
  • Bore size: 1.5″ 2″ 2.5″ 3″ 4″

Vacuümstroom (SCFM/l/min) vs. Vacuümniveau (%) voor H-serie (95 kPa):

  • P14X-1.5-.8H: 0%: 0.8 (22.7) | 10%: 0.5 (14.2) | 20%: 0.38 (10.8) | 30%: 0.32 (9.1) | 40%: 0.3 (8.5) | 50%: 0.27 (7.6) | 60%: 0.23 (6.5) | 70%: 0.2 (5.7) | 80%: 0.13 (3.7) | 90%: 0.05 (1.4) | 93%: 0.02 (0.6)
  • P14X-2.5-1H: 0%: 1.8 (51) | 10%: 1.2 (34) | 20%: 1 (28.3) | 30%: 0.95 (26.9) | 40%: 0.9 (25.5) | 50%: 0.85 (24.1) | 60%: 0.75 (21.2) | 70%: 0.7 (19.8) | 80%: 0.52 (14.7) | 90%: 0.47 (13.3) | 93%: 0.2 (5.7)
  • P14X-3-1.4H: 0%: 2.8 (79.3) | 10%: 2 (56.5) | 20%: 1.85 (52.4) | 30%: 1.75 (49.6) | 40%: 1.57 (44.5) | 50%: 1.4 (39.6) | 60%: 1.25 (35.4) | 70%: 1.05 (29.7) | 80%: 0.84 (23.8) | 90%: 0.7 (19.8) | 93%: 0.35 (9.9)
  • P14X-4-1.8H: 0%: 4.8 (135.9) | 10%: 3.2 (90.6) | 20%: 2.8 (79.3) | 30%: 2.5 (70.8) | 40%: 2.3 (65.1) | 50%: 2 (56.6) | 60%: 1.6 (45.3) | 70%: 1.4 (39.6) | 80%: 1.2 (34) | 90%: 0.8 (22.7) | 93%: 0.5 (14.2)

Evacuatietijd (seconden) gebaseerd op 1 liter volume vs. % vacuüm voor H-serie:

  • P14X-1.5-.8H: 10%: 15 | 20%: 29.8 | 30%: 50.6 | 40%: 74.5 | 50%: 102.8 | 60%: 135.9 | 70%: 183.2 | 80%: 245.9 | 90%: 410.2 | 93%: 790.8
  • P14X-2.5-1H: 10%: 6.5 | 20%: 12.3 | 30%: 18.9 | 40%: 32.5 | 50%: 47 | 60%: 65.4 | 70%: 92.2 | 80%: 130 | 90%: 222.2 | 93%: 281.3
  • P14X-3-1.4H: 10%: 2.7 | 20%: 6.5 | 30%: 11.2 | 40%: 17.5 | 50%: 25.8 | 60%: 38.4 | 70%: 55.2 | 80%: 79.2 | 90%: 166.7 | 93%: 251.8
  • P14X-4-1.8H: 10%: 2.3 | 20%: 3.8 | 30%: 6.5 | 40%: 10.2 | 50%: 14.2 | 60%: 21.3 | 70%: 44.9 | 80%: 55 | 90%: 81 | 93%: 125

Vacuümstroom (SCFM/l/min) vs. Vacuümniveau (%) voor M-serie (68 kPa):

  • P14X-1.5-.6M: 0%: 0.5 (14.2) | 10%: 0.5 (4.2) | 20%: 0.4 (11.3) | 30%: 0.3 (8.5) | 40%: 0.22 (6.2) | 50%: 0.15 (4.2) | 60%: 0.08 (2.3) | 70%: 0.03 (0.8)
  • P14X-2.5-.8M: 0%: 1.4 (39.6) | 10%: 1.4 (39.6) | 20%: 1.25 (35.4) | 30%: 1.2 (34) | 40%: 1.05 (29.7) | 50%: 0.85 (24.1) | 60%: 0.65 (18.4) | 70%: 0.25 (7.1)
  • P14X-3-1M: 0%: 1.8 (51) | 10%: 2.1 (59.5) | 20%: 2 (56.6) | 30%: 1.75 (49.6) | 40%: 1.6 (45.3) | 50%: 1.25 (35.4) | 60%: 0.8 (22.7)
  • P14X-4-1.4M: 0%: 2.8 (79.3) | 10%: 3.5 (99.1) | 20%: 3.2 (90.6) | 30%: 2.95 (83.5) | 40%: 2.75 (77.9) | 50%: 2.5 (70.8) | 60%: 1.8 (51) | 70%: 0.95 (26.9)

Evacuatietijd (seconden) gebaseerd op 1 liter volume vs. % vacuüm voor M-serie:

  • P14X-1.5-.6M: 10%: 12.5 | 20%: 25.1 | 30%: 43.9 | 40%: 68.6 | 50%: 99.3 | 60%: 153.7 | 70%: 227
  • P14X-2.5-.8M: 10%: 3.75 | 20%: 7.2 | 30%: 12.4 | 40%: 19.1 | 50%: 29.9 | 60%: 52 | 70%: 104
  • P14X-3-1M: 10%: 2.65 | 20%: 5.8 | 30%: 9.9 | 40%: 16.2 | 50%: 22.9 | 60%: 36.2 | 70%: 56.6
  • P14X-4-1.4M: 10%: 1.35 | 20%: 3.2 | 30%: 5.2 | 40%: 7.7 | 50%: 11.8 | 60%: 23.4 | 70%: 52

P14X compacte venturi-vacuüm generator 0.5–4.8 SCFM

De P14X-serie is een compacte venturi-vacuüm generator met een geïntegreerd reservoir voor afblazen. Wanneer de stroomopwaartse luchtklep (3-weg vereist) ontenergized wordt, stopt de toevoer van gecomprimeerde lucht naar de venturi. De plotselinge drukdaling zorgt ervoor dat een snelle uitlaatmembraan verschuift, waardoor de opgeslagen gecomprimeerde lucht wordt vrijgegeven om de vacuümleiding te vullen voor snelle onderdelenafgifte en nauwkeurige plaatsing. De intensiteit van het afblazen kan worden geregeld met de verstelknop. Cyclusfrequenties van meer dan 1000 per minuut zijn mogelijk.

Voordelen

  • Snelle onderdelenafgifte en nauwkeurige plaatsing dankzij geïntegreerd reservoir voor afblazen
  • Hoge cyclusfrequentie: >1000 per minuut
  • Instelbare afblaasintensiteit voor optimale prestaties
  • Compact ontwerp met snelle uitlaatmembraan
  • Geschikt voor toepassingen met meervoudige zuignappen tot 50 mm